Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Diketahui harga E0: Zn2+ | Zn = -0,76 volt Fe2+ | Fe = -0,44 volt Pb2+ | Pb = -0,13 volt

Diketahui harga E⁰: 

Zn2+ | Zn = -0,76 volt

Fe2+ | Fe = -0,44 volt

Pb2+ | Pb = -0,13 volt

Cu2+ | Cu = +0,34 volt

Ag+ | Ag = +0,80 volt

Diagram sel yang berlangsung spontan adalah….

   A. Cu | Cu2+ || Zn2+ | Zn

   B. Ag | Ag+ || Fe2+ | Fe

   C. Ag | Ag+ || Zn2+ | Zn

   D. Pb | Pb2+ || Cu2+ | Cu

   E. Pb | Pb2+ || Zn2+ | Zn

Pembahasan:

A. Cu | Cu2+ || Zn2+ | Zn E⁰ = -0,34 – 0,76 = -1,1 V

B. Ag | Ag+ || Fe2+ | Fe E⁰ = -0,80 – 0,44 = -1,24 V

C. Ag | Ag+ || Zn2+ | Zn E⁰ = -0,80 – 0,76 = -1,56 V

D. Pb | Pb2+ || Cu2+ | Cu E⁰ = 0,13 + 0,34 = +047 V

E. Pb | Pb2+ || Zn2+ | Zn E⁰ = 0,13 – 0,76 = - 0,63 V

Diagram sel yang berlangsung spontan adalah yang bernilai + yaitu Pb | Pb2+ || Cu2+ | Cu.

Jawaban: D

 ++++++++++++++++++++++++++

Semoga Bermanfaat dan Berkah

Jangan Lupa Belajar Terus

Ingat Cita-Cita, Orang Tua, dan Keluarga

Posting Komentar untuk "Diketahui harga E0: Zn2+ | Zn = -0,76 volt Fe2+ | Fe = -0,44 volt Pb2+ | Pb = -0,13 volt"